
| Kredyt Bank ul. Giełdowa |
|---|
| Dane Budynku | |||
|---|---|---|---|
| lp. | Uwagi | ||
| Projekt | |||
| 1 | Architektura | JEMS Architekci | - |
| 2 | Konstrukcja | - | - |
| 3 | Inst. Sanitarne | RP+K Projekt Sp. z o.o. | - |
| 4 | Inst. Elektryczne | j.w. | - |
| Wykonawcy | |||
| 5 | Konstrukcja i elewacje | Budimex Unibud S.A. | - |
| 6 | Inst. Sanitarne | Instal Poznań S.A. Interior Sp. z o.o. |
- |
| 7 | Inst. Elektryczne | - | - |
| Dane ogólne | |||
| 8 | Pow. całkowita | - | - |
| 9 | Pow. użytkowa | - | - |
| 10 | Kubatura | - | - |
| 11 | Wysokość strukturalna | - | - |
| 12 | Wysokość całkowita | - | - |
| 13 | Ilość kond. nadziemnych | 14 | - |
| 14 | Ilość kond. podziemnych | - | - |
| 15 | Rok wybudowania | W budowie | - |
| 16 | Typ budynku | Budynek biurowy | - |
| 17 | Adres | ul. Giełdowa 7/9 | - |
| 18 | Inwestor | Victoria Development Sp. z o.o. | - |
| 19 | Nazwa Budynku | - | - |
| Opis |
|---|
| Budynek biurowy usytuowany na terenie dawnych zakładów elektronicznych Kasprzaka obecnie na tym terenie usytuowane są siedziby kilku banków ( BGŻ S.A., Kredyt Bank S.A., Pekao S.A.) i kilka biurowców (Renaissance Plaza i Tower). Projekt budynku przeszedł wielką ewolucję w roku 1998 budynek ten był projektowany jako dwa wieżowce po 22 kondygnacje każdy następnie projekt zamarł i dopiero odżył w 2000 ale już jako jeden 14 kondygnacyjny. Budynek składa się z dwóch części: wysokiej i niskiej. W wysokiej części przewidziano biura natomiast część niska będzie stanowiła centrum komputerowe. |
| zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
| Ocena budynku | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
| Architektura budynku | 0 | 0 | 0 | |
| Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
| Wkomponowanie w otoczenie | 0 | 0 | 0 | |
| Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
| Ocena ogólna | 0 | 0 | 0 | |
| Zdjęcia | 0 | 0 | 0 | |
| Zdjęcia | ||
|---|---|---|
|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 3 |
|
Zdjęcie 4 |
Zdjęcie 5 |
Zdjęcie 6 |
|
Zdjęcie 7 |
Zdjęcie 8 |
Zdjęcie 9 |
| Komentarze odwiedzających |
|---|
|
|
| Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |
