BGŻ S.A. |
---|
Dane Budynku | |||
---|---|---|---|
lp. | Uwagi | ||
Projekt | |||
1 | Architektura | Kazimierski & Ryba Architekci | - |
2 | Konstrukcja | - | - |
3 | Inst. Sanitarne | P. Partyka, M. Talarczyk | - |
4 | Inst. Elektryczne | - | - |
Wykonawcy | |||
5 | Konstrukcja i elewacje | Mostostal Warszawa S.A. | - |
6 | Inst. Sanitarne | - | - |
7 | Inst. Elektryczne | - | - |
Dane ogólne | |||
8 | Pow. całkowita | - | - |
9 | Pow. użytkowa | - | - |
10 | Kubatura | - | - |
11 | Wysokość strukturalna | - | - |
12 | Wysokość całkowita | - | - |
13 | Ilość kond. nadziemnych | 6 | - |
14 | Ilość kond. podziemnych | 1 | - |
15 | Rok wybudowania | 1997r. | - |
16 | Typ budynku | Budynek biurowy | - |
17 | Adres | ul. Kasprzaka | - |
18 | Inwestor | BGŻ S.A. | - |
19 | Nazwa Budynku | BGŻ | - |
Opis |
---|
Budynek biurowy przy ul. Kasprzaka usytuowany jest na terenie dawnych zakładów elektronicznych Kaprzaka. Teren ten od upadających zakładów odkupił Kredytbank, który wybudował swoją siedzibę a pozostały teren sprzedał m.in. BGŻ (podobno pieniądze jakie uzyskał ze sprzedaży działki tylko dla BGŻ były już kilkakrotnie większe niż te za jakie sam kupił cały teren). Konstrukcję budynku stanowi stara hala fabryczna częściowo rozbudowana (6 kondygnacja). Stalowy "komin parowy" na dachu (zdjęcie 5) i "brzuszki" na elewacji zewnętrznej nadają budynkowi stylu okrętowego i dlatego chyba ma przezwisko "Titanic". |
![]() |
zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
Ocena budynku | ||||
---|---|---|---|---|
Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
Architektura budynku | 0 | 0 | 0 | |
Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
Wkomponowanie w otoczenie | 0 | 0 | 0 | |
Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
Ocena ogólna | 0 | 0 | 0 | |
Zdjęcia | 0 | 0 | 0 |
Zdjęcia | ||
---|---|---|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 3 |
Zdjęcie 4 |
Zdjęcie 5 |
Zdjęcie 6 |
Komentarze odwiedzających |
---|
|
Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |