Sadyba Best Mall |
---|
Dane Budynku | |||
---|---|---|---|
lp. | Uwagi | ||
Projekt | |||
1 | Architektura | Arch Magic | - |
2 | Konstrukcja | - | - |
3 | Inst. Sanitarne | - | - |
4 | Inst. Elektryczne | - | - |
Wykonawcy | |||
5 | Konstrukcja i elewacje | Mostostal Warszawa S.A. | - |
6 | Inst. Sanitarne | TKT Polska Sp. z o.o. | - |
7 | Inst. Elektryczne | - | - |
Dane ogólne | |||
8 | Pow. całkowita | - | - |
9 | Pow. użytkowa | - | - |
10 | Kubatura | - | - |
11 | Wysokość strukturalna | - | - |
12 | Wysokość całkowita | - | - |
13 | Ilość kond. nadziemnych | 3 | - |
14 | Ilość kond. podziemnych | 1 | - |
15 | Rok wybudowania | 1997r. | - |
16 | Typ budynku | Budynek handlowo - rozrywkowy | - |
17 | Adres | ul. Powsińska 31 | - |
18 | Inwestor | International Theatres | - |
19 | Nazwa Budynku | Sadyba Best Mall | - |
Opis |
---|
Centrum Handlowo Rozrywkowe usytuowane na Sadybie jest to typowy Mall Handlowy wielkością nie dorównuje Galerii Mokotów natomiast jego niewątpliwą atrakcją jest jedyne w Polsce trójwymiarowe kino wyświetlające filmy w technice IMAX. Budynek ten otrzymał w roku 2002 wyróżnienie od ICSC, czyliMiędzynarodowej Rady Centrów Handlowych (International Council of Shopping Centers) za projekt architektoniczny. |
![]() |
zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
Ocena budynku | ||||
---|---|---|---|---|
Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
Architektura budynku | 0 | 0 | 0 | |
Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
Wkomponowanie w otoczenie | 0 | 0 | 0 | |
Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
Ocena ogólna | 0 | 0 | 0 | |
Zdjęcia | 0 | 0 | 0 |
Zdjęcia | ||
---|---|---|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 2 |
||
Komentarze odwiedzających |
---|
|
Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |