
| Pałac Jabłonowskich |
|---|
| Dane Budynku | |||
|---|---|---|---|
| lp. | Uwagi | ||
| Projekt | |||
| 1 | Architektura | - | - |
| 2 | Konstrukcja | - | - |
| 3 | Inst. Sanitarne | - | - |
| 4 | Inst. Elektryczne | - | - |
| Wykonawcy | |||
| 5 | Konstrukcja i elewacje | - | - |
| 6 | Inst. Sanitarne | - | - |
| 7 | Inst. Elektryczne | - | - |
| Dane ogólne | |||
| 8 | Pow. całkowita | - | - |
| 9 | Pow. użytkowa | - | - |
| 10 | Kubatura | - | - |
| 11 | Wysokość strukturalna | - | - |
| 12 | Wysokość całkowita | - | - |
| 13 | Ilość kond. nadziemnych | - | - |
| 14 | Ilość kond. podziemnych | - | - |
| 15 | Rok wybudowania | - | - |
| 16 | Typ budynku | Budynek biurowy | - |
| 17 | Adres | - | - |
| 18 | Inwestor | - | - |
| 19 | Nazwa Budynku | Pałac Jabłonowskich | - |
| Opis |
|---|
| Budynek biurowy usytuowany w COB przy placu Teatralnym. Jest to rekonstrukcja istniejącego przed wojną pałacu, po wojnie był tam plac, na którym stał pomnik Nike (obecnie przeniesiony w pobliże trasy W-Z). Budynek został wykonany zupełnie od podstaw w nowej technologii (konstrukcja żelbetowa z obłożeniem ścian zewnętrznych cegłą) i tylko elewacje od strony pl. Teatralnego są zgodne z oryginalnym pałacem natomiast tylne są już nowoczesne (typowe dla nowych budynków biurowych). Ciekawostką budynku jest również fakt, że oprócz funkcji biurowej budynek pełni funkcję sakralną znajduje się w nim (zgodnie z oryginalnym pałacem) mały kościółek lub też kaplica (zdjęcie 3) prowadzona przez środowiska twórcze Warszawy. |
| zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
| Ocena budynku | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
| Architektura budynku | 4 | 4,0 | 1 | |
| Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
| Wkomponowanie w otoczenie | 5 | 5,0 | 1 | |
| Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
| Ocena ogólna | 5 | 5,0 | 1 | |
| Zdjęcia | 1 | 1,0 | 1 | |
| Zdjęcia | ||
|---|---|---|
|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 3 |
|
Zdjęcie 4 |
||
| Komentarze odwiedzających |
|---|
|
|
| Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |
