
| Zespół Apartamentowy Sonata |
|---|
| Dane Budynku | |||
|---|---|---|---|
| lp. | Uwagi | ||
| Projekt | |||
| 1 | Architektura | - | - |
| 2 | Konstrukcja | - | - |
| 3 | Inst. Sanitarne | - | - |
| 4 | Inst. Elektryczne | - | - |
| Wykonawcy | |||
| 5 | Konstrukcja i elewacje | Warbud S.A. | - |
| 6 | Inst. Sanitarne | - | - |
| 7 | Inst. Elektryczne | - | - |
| Dane ogólne | |||
| 8 | Pow. całkowita | - | - |
| 9 | Pow. użytkowa | - | - |
| 10 | Kubatura | - | - |
| 11 | Wysokość strukturalna | - | - |
| 12 | Wysokość całkowita | - | - |
| 13 | Ilość kond. nadziemnych | - | - |
| 14 | Ilość kond. podziemnych | - | - |
| 15 | Rok wybudowania | w budowie | - |
| 16 | Typ budynku | Budynek mieszkalny | - |
| 17 | Adres | ul. Grochowska 341 | - |
| 18 | Inwestor | SABE | - |
| 19 | Nazwa Budynku | Zespół Apartamentowy Sonata | - |
| Opis |
|---|
| Kompleks budynków mieszkalnych usytuowanych na Pradze Południe przy ul. Grochowskiej powstał w miejscu byłych budynków (baraków) magazynowo - technicznych, które pełniły ostatno funkcję hurtowni i magazynów. Osiedle składa się z 3 budynków. Stoją obok Parku Skaryszewskiego i wraz z osiedlami JW Construction, Osiedle Kamionek tworzą północną zabudowę jeziorka Kamionkowskiego. Zdjęcia 1-3 jest to projekt nie realizowany, wykonany przez pracownię Kancelarię Inwestycyjną "Property Project". |
| zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
| Ocena budynku | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
| Architektura budynku | 0 | 0 | 0 | |
| Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
| Wkomponowanie w otoczenie | 0 | 0 | 0 | |
| Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
| Ocena ogólna | 0 | 0 | 0 | |
| Zdjęcia | 0 | 0 | 0 | |
| Zdjęcia | ||
|---|---|---|
|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 3 |
|
Zdjęcie 4 |
Zdjęcie 5* |
Zdjęcie 6 |
|
Zdjęcie 7 |
Zdjęcie 8 |
Zdjęcie 9 |
|
Zdjęcia Panoram z okien budynku Zdjęcie 10* |
||
|
Zdjęcie 11* |
||
*) - zdjęcia pochodzą ze strony: www.sabe.com.pl
| Komentarze odwiedzających |
|---|
|
|
| Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |
