
| Most Świętokrzyski |
|---|
| Dane Budynku | |||
|---|---|---|---|
| lp. | Uwagi | ||
| Projekt | |||
| 1 | Architektura | Kazimierski & Ryba Architekci | - |
| 2 | Konstrukcja | - | - |
| Wykonawcy | |||
| 3 | Konstrukcja | Mostostal Warszawa S.A. | - |
| 4 | Inst. Sanitarne | - | - |
| 5 | Inst. Elektryczne | - | - |
| Dane ogólne | |||
| 12 | Wysokość całkowita | - | - |
| 15 | Rok wybudowania | - | - |
| 16 | Typ konstrukcji | Most | - |
| 17 | Adres | - | - |
| 18 | Inwestor | - | - |
| 19 | Nazwa Konstrukcji | Most Świętokrzyski | - |
| Opis |
|---|
| - |
| zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
| Ocena budynku | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
| Architektura budynku | 0 | 0 | 0 | |
| Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
| Wkomponowanie w otoczenie | 0 | 0 | 0 | |
| Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
| Ocena ogólna | 0 | 0 | 0 | |
| Zdjęcia | 0 | 0 | 0 | |
| Zdjęcia | ||
|---|---|---|
|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 3 |
|
Zdjęcie 4 |
Zdjęcie 5 |
Zdjęcie 6 |
|
Zdjęcie 7 |
Zdjęcie 8 |
|
| Komentarze odwiedzających |
|---|
|
|
| Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |
