Metropolitan |
---|
Dane Budynku | |||
---|---|---|---|
lp. | Uwagi | ||
Projekt | |||
1 | Architektura | Foster & Partners JEMS Sp. z o.o. |
- |
2 | Konstrukcja | Waterman International AiB Sp. z o.o. |
- |
3 | Inst. Sanitarne | RP & P RP+K Projekt Sp. z o.o. |
- |
4 | Inst. Elektryczne | RP & P RP+K Projekt Sp. z o.o. |
- |
Wykonawcy | |||
5 | Konstrukcja i elewacje | Hochtief Polska Sp. z o.o. oddział Budokor | - |
6 | Inst. Sanitarne | TKT Polska Sp. z o.o. | - |
7 | Inst. Elektryczne | - | - |
Dane ogólne | |||
8 | Pow. całkowita | - | - |
9 | Pow. użytkowa | 36 000 m2 | - |
10 | Kubatura | - | - |
11 | Wysokość strukturalna | 33,13 m | - |
12 | Wysokość całkowita | - | - |
13 | Ilość kond. nadziemnych | 8 | - |
14 | Ilość kond. podziemnych | 2 | - |
15 | Rok wybudowania | w budowie | - |
16 | Typ budynku | Budynek biurowy | - |
17 | Adres | Pl. Piłsudskiego 9 | - |
18 | Inwestor | Hines Polska Sp. z o.o. | - |
19 | Nazwa Budynku | Metropolitan | - |
Opis |
---|
Budynek biurowy usytuowany w COB w prestiżowym miejscu na Placu Piłsudskiego obok Grobu Nieznanego Żołnierza. Budynek projektuje jeden z najsłynniejszych światowych architektów Sir Norman Foster dla równie znanego na świecie dewelopera: Hines-a. Plany budowy budynku inwestor ogłosił już co najmniej w '98 roku ale budowa ruszyła dopiero w '01 na szczęście inwestor miał cierpliwość do polskich realiów (problemy z własnością gruntów, z urzędami, protestami itp.) i nie zrezygnował z budowy. Zdjęcia 2 i 3 przedstawiają stan z 02.2002. |
![]() |
zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
Ocena budynku | ||||
---|---|---|---|---|
Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
Architektura budynku | 0 | 0 | 0 | |
Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
Wkomponowanie w otoczenie | 0 | 0 | 0 | |
Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
Ocena ogólna | 0 | 0 | 0 | |
Zdjęcia | 0 | 0 | 0 |
Zdjęcia | ||
---|---|---|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 3 |
Zdjęcie 4 |
Zdjęcie 4 |
|
Komentarze odwiedzających |
---|
|
Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |