Liberty Corner |
---|
Dane Budynku | |||
---|---|---|---|
lp. | Uwagi | ||
Projekt | |||
1 | Architektura | PRC Architekci | - |
2 | Konstrukcja | Buro Happold | - |
3 | Inst. Sanitarne | - | - |
4 | Inst. Elektryczne | - | - |
Wykonawcy | |||
5 | Konstrukcja i elewacje | Hochtief - Budokor | - |
6 | Inst. Sanitarne | - | - |
7 | Inst. Elektryczne | - | - |
Dane ogólne | |||
8 | Pow. całkowita | - | - |
9 | Pow. użytkowa | - | - |
10 | Kubatura | - | - |
11 | Wysokość strukturalna | - | - |
12 | Wysokość całkowita | - | - |
13 | Ilość kond. nadziemnych | - | - |
14 | Ilość kond. podziemnych | - | - |
15 | Rok wybudowania | W budowie | - |
16 | Typ budynku | Budynek biurowy | - |
17 | Adres | ul. Mysia 5 | - |
18 | Inwestor | Mysia 5 Sp. z o.o. | - |
19 | Nazwa Budynku | Liberty Corner | - |
Opis |
---|
Budynek Biurowy usytuowany w COB przy ul. Mysiej w miejscu obecnej budowy stał budynek, w którym mieścił się w czasach komunizmu Urząd Cenzury. Obecna nazwa ma symbolzować zmiany jakie zaszły w Polsce po 89 roku w miejscu jednego z symboli komunizmu - cenzury (braku wolności publikacji) powstał nowy budynek symbol wolności. Zdjęcia 2 i 3 przedstawiają stan budowy z 02.2002r. |
![]() |
zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
Ocena budynku | ||||
---|---|---|---|---|
Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
Architektura budynku | 0 | 0 | 0 | |
Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
Wkomponowanie w otoczenie | 0 | 0 | 0 | |
Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
Ocena ogólna | 0 | 0 | 0 | |
Zdjęcia | 0 | 0 | 0 |
Zdjęcia | ||
---|---|---|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 3 |
Zdjęcie 4 |
Zdjęcie 5 |
Zdjęcie 6 |
Komentarze odwiedzających |
---|
|
Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |