
| Hotel Gromada Dom Chłopa |
|---|
| Dane Budynku | |||
|---|---|---|---|
| lp. | Uwagi | ||
| Projekt | |||
| 1 | Architektura | A-4 Autorskie Biuro Projektów | - |
| 2 | Konstrukcja | - | - |
| 3 | Inst. Sanitarne | - | - |
| 4 | Inst. Elektryczne | - | - |
| Wykonawcy | |||
| 5 | Konstrukcja i elewacje | KIR -BUD | - |
| 6 | Inst. Sanitarne | - | - |
| 7 | Inst. Elektryczne | - | - |
| Dane ogólne | |||
| 8 | Pow. całkowita | - | - |
| 9 | Pow. użytkowa | - | - |
| 10 | Kubatura | - | - |
| 11 | Wysokość strukturalna | - | - |
| 12 | Wysokość całkowita | - | - |
| 13 | Ilość kond. nadziemnych | 9 | - |
| 14 | Ilość kond. podziemnych | 3 | - |
| 15 | Rok wybudowania | w budowie | - |
| 16 | Typ budynku | Budynek hotelowo - biurowy | - |
| 17 | Adres | ul. Pl. Powstańców Warszawy | - |
| 18 | Inwestor | OST Gromada | - |
| 19 | Nazwa Budynku | Hotel Gromada Dom Chłopa | - |
| Opis |
|---|
| Nowy budynek dobudowany został do istniejącego już
hotelu Gromada "Dom Chłopa". P.S. Zdjęcie 2 przedstawia stan budowy na 03.2002. |
| zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
| Ocena budynku | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
| Architektura budynku | 0 | 0 | 0 | |
| Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
| Wkomponowanie w otoczenie | 0 | 0 | 0 | |
| Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
| Ocena ogólna | 0 | 0 | 0 | |
| Zdjęcia | 0 | 0 | 0 | |
| Zdjęcia | ||
|---|---|---|
|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 3 |
|
Zdjęcie 4 |
Zdjęcie 5 |
Zdjęcie 6 |
| Komentarze odwiedzających |
|---|
|
|
| Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |
