Hochtief Tower |
---|
Dane Budynku | |||
---|---|---|---|
lp. | Uwagi | ||
Projekt | |||
1 | Architektura | SOM | - |
2 | Konstrukcja | - | - |
3 | Inst. Sanitarne | Pol - Con Sp. z o.o. | - |
4 | Inst. Elektryczne | - | - |
Wykonawcy | |||
5 | Konstrukcja i elewacje | - | - |
6 | Inst. Sanitarne | - | - |
7 | Inst. Elektryczne | - | - |
Dane ogólne | |||
8 | Pow. całkowita | - | - |
9 | Pow. użytkowa | - | - |
10 | Kubatura | - | - |
11 | Wysokość strukturalna | - | - |
12 | Wysokość całkowita | - | - |
13 | Ilość kond. nadziemnych | - | - |
14 | Ilość kond. podziemnych | - | - |
15 | Rok wybudowania | - | - |
16 | Typ budynku | Budynek biurowy | - |
17 | Adres | - | - |
18 | Inwestor | Hochtief Development Sp. z o.o. | - |
19 | Nazwa Budynku | Rondo 1 | - |
Opis |
---|
Plany zagospodarowania placu przy rondzie ONZ istnieją od kilku lat. PZU chciało wybudować tu swoją główną siedzibę ogłosiło konkurs na projekt, który wygrał zespół architektów S. Kuryłowicz, T. Spychała, P. Grodzicki, M. Szcześniak i J. Świderski. Następnie PZU odstąpiło od budowy głównej siedziby w tym miejscu i wybudowało swój budynek dwie przecznice dalej (róg Al.Jana Pawła II i Grzybowskiej). Od PZU działkę odkupiła firma budowlana Hochtief, która zamierzała na działce wybudować dwa budynki niższy 11 kondygnacyjny o funkcji biurowej dla PZU i wysoki ok 40 kondygnacyjny biurowo - hotelowy. Projekt kompleksu zleciła znanej międzynarodowej pracowni Skidmore, Owings & Merrill - SOM (projekt przedstawiony na zdjęciu 1). Obecnie plany inwestora zmieniły się, zrezygnowano z budowy niskiego budynku a w jego miejsce powstanie budynek o funkcji usługowo - garażowej (niskie kondygnacje zajmą sklepy natomiast wyższe kondygnacje garaż)wielopoziomowy parking natomiast wieżowiec będzie już tylko budynkiem biurowym. Inwestor zmienił również pracownię architektoniczną prowadzącą projekt, niestety nie wiem kto aktualnie wykonuje ten projekt. |
![]() |
zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
Ocena budynku | ||||
---|---|---|---|---|
Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
Architektura budynku | 0 | 0 | 0 | |
Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
Wkomponowanie w otoczenie | 0 | 0 | 0 | |
Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
Ocena ogólna | 0 | 0 | 0 | |
Zdjęcia | 0 | 0 | 0 |
Zdjęcia | ||
---|---|---|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 3 |
Zdjęcie 4 |
||
Komentarze odwiedzających |
---|
|
Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |