
| Eurocentrum |
|---|
| Dane Budynku | |||
|---|---|---|---|
| lp. | Uwagi | ||
| Projekt | |||
| 1 | Architektura | Boyut Architecture Co. Ltd. Plan Spółka Projektowa |
- |
| 2 | Konstrukcja | j.w. | - |
| 3 | Inst. Sanitarne | j.w. | - |
| 4 | Inst. Elektryczne | j.w. | - |
| Wykonawcy | |||
| 5 | Konstrukcja i elewacje | - | - |
| 6 | Inst. Sanitarne | - | - |
| 7 | Inst. Elektryczne | - | - |
| Dane ogólne | |||
| 8 | Pow. całkowita | - | - |
| 9 | Pow. użytkowa | - | - |
| 10 | Kubatura | - | - |
| 11 | Wysokość strukturalna | - | - |
| 12 | Wysokość całkowita | - | - |
| 13 | Ilość kond. nadziemnych | - | - |
| 14 | Ilość kond. podziemnych | - | - |
| 15 | Rok wybudowania | w budowie (Alpha - 2002r.) |
- |
| 16 | Typ budynku | budynek biurowy | - |
| 17 | Adres | - | - |
| 18 | Inwestor | Eight Star Sp. z o.o. | - |
| 19 | Nazwa Budynku | Eurocentrum Alpha |
- |
| Opis |
|---|
| Kompleks będzie składał się z czterech identycznych budynków biurowych i jednego budynku hotelowego (Hotel Crowne Plaza). Inwestycja usytuowana jest przy Al. Jerozolimskich obok Dworca Zachodniego. Jest to inwestycja drugiego inwestora z Turcji w Warszawie (pierwszym był inwestor Reform Plaza i Reform Center). Inwestor planuje budować budynki stopniowo (budowa drugiego ruszy gdy znajdą się najemcy na pierwszy, itd.). W chwili obecnej wybudowany jest jedynie budynek pierwszy o nazwie Alpha (zdjęcia 1-5 to zjęcia z budowy). Budynek jeszcze przed oddaniem otrzymał przezwisko "słoik" |
| zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
| Ocena budynku | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
| Architektura budynku | 0 | 0 | 0 | |
| Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
| Wkomponowanie w otoczenie | 0 | 0 | 0 | |
| Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
| Ocena ogólna | 0 | 0 | 0 | |
| Zdjęcia | 0 | 0 | 0 | |
| Zdjęcia | ||
|---|---|---|
|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 3 |
|
Zdjęcie 4 |
Zdjęcie 5 |
Zdjęcie 6 |
|
Zdjęcie 7 |
Zdjęcie 8 |
|
| Komentarze odwiedzających |
|---|
|
|
| Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |
