Centrum Jasna |
---|
Dane Budynku | |||
---|---|---|---|
lp. | Uwagi | ||
Projekt | |||
1 | Architektura | S.A.M.I. Architekci | - |
2 | Konstrukcja | - | - |
3 | Inst. Sanitarne | - | - |
4 | Inst. Elektryczne | - | - |
Wykonawcy | |||
5 | Konstrukcja i elewacje | Z. Marciniak | - |
6 | Inst. Sanitarne | - | - |
7 | Inst. Elektryczne | - | - |
Dane ogólne | |||
8 | Pow. całkowita | - | - |
9 | Pow. użytkowa | - | - |
10 | Kubatura | - | - |
11 | Wysokość strukturalna | - | - |
12 | Wysokość całkowita | - | - |
13 | Ilość kond. nadziemnych | 8 | - |
14 | Ilość kond. podziemnych | 4 | - |
15 | Rok wybudowania | W budowie | - |
16 | Typ budynku | Budynek biurowy | - |
17 | Adres | ul. Jasna | - |
18 | Inwestor | - | - |
19 | Nazwa Budynku | Centrum Jasna | - |
Opis |
---|
Budynek biurowy zlokalizowany w COB na rogu ulic Jasnej i Świętokrzyskiej. Działkę na której ma stanąć budynek odzyskał niedawno Kościół Katolicki (chyba przed wojną na tym miejscu stał kościół lub jakaś kaplica) do niedawna na działce był zlokalizowany parking dla pracowników TVP. Zdjęcie 6 przedstawia plac jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. |
![]() |
zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
Ocena budynku | ||||
---|---|---|---|---|
Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
Architektura budynku | 0 | 0 | 0 | |
Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
Wkomponowanie w otoczenie | 0 | 0 | 0 | |
Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
Ocena ogólna | 0 | 0 | 0 | |
Zdjęcia | 0 | 0 | 0 |
Zdjęcia | ||
---|---|---|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 3 |
Zdjęcie 4 |
Zdjęcie 5 |
Zdjęcie 6 |
Zdjęcie 7 |
Zdjęcie 8 |
Zdjęcie 9 |
Zdjęcie 10 |
Zdjęcie 11 |
Zdjęcie 12 |
Zdjęcie 13 |
Zdjęcie 14 |
Komentarze odwiedzających |
---|
|
Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |