
| Bankowy Fundusz Gwarancyjny |
|---|
| Dane Budynku | |||
|---|---|---|---|
| lp. | Uwagi | ||
| Projekt | |||
| 1 | Architektura | - | - |
| 2 | Konstrukcja | - | - |
| 3 | Inst. Sanitarne | - | - |
| 4 | Inst. Elektryczne | - | - |
| Wykonawcy | |||
| 5 | Konstrukcja i elewacje | - | - |
| 6 | Inst. Sanitarne | - | - |
| 7 | Inst. Elektryczne | - | - |
| Dane ogólne | |||
| 8 | Pow. całkowita | 6 220 m2 | - |
| 9 | Pow. użytkowa | - | - |
| 10 | Kubatura | - | - |
| 11 | Wysokość strukturalna | - | - |
| 12 | Wysokość całkowita | - | - |
| 13 | Ilość kond. nadziemnych | - | - |
| 14 | Ilość kond. podziemnych | - | - |
| 15 | Rok wybudowania | 1999r. | - |
| 16 | Typ budynku | Budynek biurowy | - |
| 17 | Adres | ul. Ks. Skorupki | - |
| 18 | Inwestor | Bankowy Fundusz Gwarancyjny | - |
| 19 | Nazwa Budynku | Bankowy Fundusz Gwarancyjny | - |
| Opis |
|---|
| Budynek biurowy usytuowany w centrum Warszawy przy ul. Ks. Skorupki (obok Marszałkowskiej) na przeciwko stoi budynek Stratos. Budynek od strony ulicy obłożony jest płytami marmurowymi i aluminium natomiast już mniej widoczne elewacje boczne już nie są tak "bogate", od ulicy niewielki "rośnie" dopiero w głąb działki. Natomiast wygląd sąsiednich budynków i otoczenia (zdjęcia 4 i 5) pozostawia wiele do życzenia i miejmy nadzieję, że w niedługiej przyszłości się zmieni. |
| zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
| Ocena budynku | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
| Architektura budynku | 5 | 5,0 | 1 | |
| Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
| Wkomponowanie w otoczenie | 5 | 5,0 | 1 | |
| Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
| Ocena ogólna | 5 | 5,0 | 1 | |
| Zdjęcia | -1 | -1,0 | 1 | |
| Zdjęcia | ||
|---|---|---|
|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
Zdjęcie 3 |
|
Zdjęcie 4 |
Zdjęcie 5 |
Zdjęcie 6 |
|
Zdjęcie 7 |
Zdjęcie 8 |
|
| Komentarze odwiedzających |
|---|
|
|
| Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |
