
| Ambasada Francji |
|---|
| Dane Budynku | |||
|---|---|---|---|
| lp. | Uwagi | ||
| Projekt | |||
| 1 | Architektura |
Bernard Zehrfuss (pierwotna wersja) Jean-Philippe Pargade (modernizacja) |
- |
| 2 | Konstrukcja | - | - |
| 3 | Inst. Sanitarne | - | - |
| 4 | Inst. Elektryczne | - | - |
| Wykonawcy | |||
| 5 | Konstrukcja i elewacje | - | - |
| 6 | Inst. Sanitarne | - | - |
| 7 | Inst. Elektryczne | - | - |
| Dane ogólne | |||
| 8 | Pow. całkowita | - | - |
| 9 | Pow. użytkowa | - | - |
| 10 | Kubatura | - | - |
| 11 | Wysokość strukturalna | - | - |
| 12 | Wysokość całkowita | - | - |
| 13 | Ilość kond. nadziemnych | - | - |
| 14 | Ilość kond. podziemnych | - | - |
| 15 | Rok wybudowania | w modernizacji | - |
| 16 | Typ budynku | Budynek biurowy | - |
| 17 | Adres | ul. Piękna | - |
| 18 | Inwestor | - | - |
| 19 | Nazwa Budynku | Ambasada Francji | - |
| Opis |
|---|
| Budynek ambasady usytuowany przy ulicy Pięknej. Zdjęcie 2 przedstawia stan budowy na dzień 31.05.2003r. |
| zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
| Ocena budynku | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
| Architektura budynku | 0 | 0 | 0 | |
| Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
| Wkomponowanie w otoczenie | 0 | 0 | 0 | |
| Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
| Ocena ogólna | 0 | 0 | 0 | |
| Zdjęcia | 0 | 0 | 0 | |
| Zdjęcia | ||
|---|---|---|
|
Zdjęcie 1 |
Zdjęcie 2 |
|
| Komentarze odwiedzających |
|---|
|
|
| Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |
