Agora S.A. |
---|
Dane Budynku | |||
---|---|---|---|
lp. | Uwagi | ||
Projekt | |||
1 | Architektura | JEMS Architekci Sp. z o.o. | - |
2 | Konstrukcja | - | - |
3 | Inst. Sanitarne | - | - |
4 | Inst. Elektryczne | - | - |
Wykonawcy | |||
5 | Konstrukcja i elewacje | - | - |
6 | Inst. Sanitarne | - | - |
7 | Inst. Elektryczne | - | - |
Dane ogólne | |||
8 | Pow. całkowita | 42 580 m2 | - |
9 | Pow. użytkowa | - | - |
10 | Kubatura | - | - |
11 | Wysokość strukturalna | - | - |
12 | Wysokość całkowita | - | - |
13 | Ilość kond. nadziemnych | 8 | - |
14 | Ilość kond. podziemnych | 1 | - |
15 | Rok wybudowania | 2002r. | - |
16 | Typ budynku | Budynek biurowy | - |
17 | Adres | - | - |
18 | Inwestor | - | - |
19 | Nazwa Budynku | Agora | - |
Opis |
---|
Budynek biurowy naszego potentata prasowego usytuowany na Czerniakowie. Inwestor ogłosił konkurs architektoniczny na projekt siedziby wygrała go pracownia JEMS Architekci, na zdjęciach 1-3 jest przedstawiony niewybrany projekt wykonany przez pracownię Szaroszyk & Rycerski Architekci Sp. z o.o. Pozostałe zdjęcia przedstawiają projekt zwycięskiej pracowni JEMS. |
![]() |
zobacz INSTALACJE TECHNICZNE w tym budynku |
Ocena budynku | ||||
---|---|---|---|---|
Jeśli chcesz możesz ocenić budynek w skali od 5 do -5. Chcesz się dowiedzeć o zasadach i ocenić wejdz w Głosowanie i Zasady Oceny | Kategoria | Suma punktów | Średnia punktacja | Ilość głosów |
Architektura budynku | 0 | 0 | 0 | |
Wnętrza | 0 | 0 | 0 | |
Wkomponowanie w otoczenie | 0 | 0 | 0 | |
Funkcjonalność | 0 | 0 | 0 | |
Ocena ogólna | 0 | 0 | 0 | |
Zdjęcia | 0 | 0 | 0 |
Zdjęcia | ||
---|---|---|
Zdjęcie 1* |
Zdjęcie 2* |
Zdjęcie 3* |
*) - Praca konkursowa zrealizowana przez pracownię Szaroszyk & Rycerski Architekci | ||
Zdjęcie 4 |
Zdjęcie 5 |
|
Komentarze odwiedzających |
---|
|
Uwaga - Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje (brakujące komórki w tabelach) lub inne na temat budynku to napisz i podaj je! |